concentra md c
linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
50.000h
| potência (W) | facho* | temperatura de cor (K) | fluxo luminoso nominal (lm) | fluxo luminoso útil (lm) | dimensões (mm) |
| 6 | concentrado | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 6 | médio | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 6 | aberto | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 6 | concentrado | 3000 | 715 | 482 | 171x59x95 |
| 6 | médio | 3000 | 715 | 554 | 171x59x95 |
| 6 | aberto | 3000 | 715 | 477 | 171x59x95 |
| 6 | concentrado | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 6 | médio | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 6 | aberto | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | concentrado | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | médio | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | aberto | 2700 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | concentrado | 3000 | 1290 | 824 | 171x59x95 |
| 12 | médio | 3000 | 1290 | 951 | 171x59x95 |
| 12 | aberto | 3000 | 1290 | 808 | 171x59x95 |
| 12 | concentrado | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | médio | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | aberto | 4000 | - | - | 171x59x95 |
| 12 | concentrado | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 12 | médio | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 12 | aberto | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 12 | concentrado | 3000 | 1430 | 1089 | 345x59x95 |
| 12 | médio | 3000 | 1430 | 1113 | 345x59x95 |
| 12 | aberto | 3000 | 1430 | 874 | 345x59x95 |
| 12 | concentrado | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 12 | médio | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 12 | aberto | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | concentrado | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | médio | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | aberto | 2700 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | concentrado | 3000 | 2715 | 1905 | 345x59x95 |
| 24 | médio | 3000 | 2715 | 1953 | 345x59x95 |
| 24 | aberto | 3000 | 2715 | 1582 | 345x59x95 |
| 24 | concentrado | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | médio | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 24 | aberto | 4000 | - | - | 345x59x95 |
| 18 | concentrado | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 18 | médio | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 18 | aberto | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 18 | concentrado | 3000 | 2145 | 1555 | 505x59x95 |
| 18 | médio | 3000 | 2145 | 1644 | 505x59x95 |
| 18 | aberto | 3000 | 2145 | 1350 | 505x59x95 |
| 18 | concentrado | 4000 | - | - | 505x59x95 |
| 18 | médio | 4000 | - | - | 505x59x95 |
| 18 | aberto | 4000 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | concentrado | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | médio | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | aberto | 2700 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | concentrado | 3000 | 4072 | 2842 | 505x59x95 |
| 36 | médio | 3000 | 4072 | 2941 | 505x59x95 |
| 36 | aberto | 3000 | 4072 | 2270 | 505x59x95 |
| 36 | cocentrado | 4000 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | médio | 4000 | - | - | 505x59x95 |
| 36 | aberto | 4000 | - | - | 505x59x95 |
*facho
concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso
equipamentos
LED driver 350mA (dentro do produto)LED driver 700mA (dentro do produto)
controles
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalações
forro de gessolajemarcenaria
IP
20
Dimensões

Acabamentos e Cores
Cores
branco txt
cinza areia
cinza médio
corten
preto txt
terracota
titânio
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato















