mini track perfil s
sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
25.000h/50.000h
potência, facho, temperatura de cor,
fluxo luminoso nominal
potência (W)
facho concentrado (c), médio (m), aberto (a), difuso (d)
temperatura de cor (K)
fluxo luminoso (lm)
W | K | lm nominal | lm útil | |
6 | indireta | 2500 | - | - |
6 | indireta | 2700 | - | - |
6 | indireta | 3000 | 506 | 290 |
8,5 | indireta | 2500 | - | - |
8,5 | indireta | 2700 | - | - |
8,5 | indireta | 3000 | 759 | 435 |
11 | indireta | 2500 | - | - |
11 | indireta | 2700 | - | - |
11 | indireta | 3000 | 1012 | 580 |
14 | indireta | 2500 | - | - |
14 | indireta | 2700 | - | - |
14 | indireta | 3000 | 1265 | 725 |
16,5 | indireta | 2500 | - | - |
16,5 | indireta | 2700 | - | - |
16,5 | indireta | 3000 | 1518 | 870 |
módulos mini track | direta | - | - | - |
equipamentos
LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)
controle
on/off
instalação
forro de gessomarcenarialaje
IP
20
Dimensões


modelo | comprimento (mm) |
perfil mini track 100 down s | 1000 |
perfil mini track 150 down s | 1500 |
perfil mini track 200 down s | 2000 |
perfil mini track 250 down s | 2500 |
perfil mini track 300 down s | 3000 |
Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato