no frame flex sm a e
linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para forro de gesso, parede ou piso, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
25.000h/50.000h
potência, facho, temperatura de cor,
fluxo luminoso nominal
potência (W)
facho concentrado (c), médio (m), aberto (a), difuso (d)
temperatura de cor (K)
fluxo luminoso (lm)
W | K | lm nominal | lm útil | |
6,5 | d | 2500 | - | - |
6,5 | d | 2700 | - | - |
6,5 | d | 3000 | 938 | 317 |
6,5 | d | 4000 | - | - |
6 | c | 2700 | - | - |
6 | m | 2700 | - | - |
6 | a | 2700 | - | - |
6 | c | 3000 | 690 | 431 |
6 | m | 3000 | 690 | 519 |
6 | a | 3000 | 690 | 448 |
12,5 | c | 2700 | - | - |
12,5 | m | 2700 | - | - |
12,5 | a | 2700 | - | - |
12,5 | c | 3000 | 1550 | 1152 |
12,5 | m | 3000 | 1550 | 1096 |
12,5 | a | 3000 | 1550 | 1053 |
12,5 | c | 4000 | - | - |
12,5 | m | 4000 | - | - |
12,5 | a | 4000 | - | - |
12 | c | dim to warm | 924 | 651 |
12 | m | dim to warm | 924 | 649 |
12 | a | dim to warm | 924 | 631 |
5 | m | 2700 | 290 | 200 |
5 | a | 2700 | 290 | 201 |
9 | m | 2700 | 525 | 333 |
9 | a | 2700 | 525 | 315 |
equipamentos
LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
controle
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalação
forro de gesso
IP
20
Dimensões

Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato