spectra no frame
linha de luminárias embutidas circulares, ideal para forros. disponível com moldura discreta (mini frame) ou sem moldura (no frame), garantindo integração limpa e contemporânea à arquitetura. com opções de facho fixo ou orientável, a linha oferece múltiplos tamanhos e potências com estética unificada, permitindo uma identidade visual coesa em todo o projeto. o conjunto óptico e a moldura em alumínio pintado proporcionam excelente controle de ofuscamento e conforto visual. a fixação é prática e segura: por molas em aço inox (mini frame) ou aro de fixação (no frame), garantindo aderência perfeita ao forro e acabamento refinado. ideal para projetos que valorizam estética e funcionalidade na iluminação.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
50.000h
potência, facho, temperatura de cor,
fluxo luminoso nominal
potência (W)
facho concentrado (c), médio (m), aberto (a), difuso (d)
temperatura de cor (K)
fluxo luminoso (lm)
W | K | lm nominal | lm útil | |
2 | concentrado | 2700 | 192 | 160 |
2 | médio | 2700 | 192 | 160 |
2 | aberto | 2700 | 192 | 149 |
2 | concentrado | 3000 | - | - |
2 | médio | 3000 | - | - |
2 | aberto | 3000 | - | - |
2 | concentrado | 4000 | - | - |
2 | médio | 4000 | - | - |
2 | aberto | 4000 | - | - |
4 | concentrado | 2700 | - | - |
4 | médio | 2700 | - | - |
4 | aberto | 2700 | - | - |
4 | concentrado | 3000 | 330 | 273 |
4 | médio | 3000 | 330 | 277 |
4 | aberto | 3000 | 330 | 255 |
4 | concentrado | 4000 | - | - |
4 | médio | 4000 | - | - |
4 | aberto | 4000 | - | - |
6 | concentrado | 2700 | - | - |
6 | médio | 2700 | - | - |
6 | aberto | 2700 | - | - |
6 | concentrado | 3000 | 654 | 483 |
6 | médio | 3000 | 654 | 552 |
6 | aberto | 3000 | 654 | 493 |
6 | concentrado | 4000 | - | - |
6 | médio | 4000 | - | - |
6 | aberto | 4000 | - | - |
12 | concentrado | 2700 | - | - |
12 | médio | 2700 | - | - |
12 | aberto | 2700 | - | - |
12 | concentrado | 3000 | 1185 | 882 |
12 | médio | 3000 | 1185 | 1011 |
12 | aberto | 3000 | 1185 | 907 |
12 | concentrado | 4000 | - | - |
12 | médio | 4000 | - | - |
12 | aberto | 4000 | - | - |
18 | concentrado | 2700 | - | - |
18 | médio | 2700 | - | - |
18 | aberto | 2700 | - | - |
18 | concentrado | 3000 | 1585 | 1116 |
18 | médio | 3000 | 1585 | 1260 |
18 | aberto | 3000 | 1585 | 1162 |
18 | concentrado | 4000 | - | - |
18 | médio | 4000 | - | - |
18 | aberto | 4000 | - | - |
equipamentos
LED driver 180mA (ponto remoto)LED driver 350mA (ponto remoto)LED driver 500mA (ponto remoto)LED driver 700mA (ponto remoto)
controle
on/offdim fphase
instalação
forro de gesso
IP
20
Dimensões


Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato