split e
sistema em LED linear embutido para iluminação indireta. composto por perfil em alumínio extrudado sem moldura, propicia uma luz suave com efeito de sanca luminosa.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
30.000h
potência, facho, temperatura de cor,
fluxo luminoso nominal
potência (W)
facho concentrado (c), médio (m), aberto (a), difuso (d)
temperatura de cor (K)
fluxo luminoso (lm)
W | K | lm nominal | lm útil | |
2x5W/m | d | 2500 | - | - |
2x5W/m | d | 2700 | - | - |
2x5W/m | d | 3000 | 1040 lm/m | 248 lm/m |
2x15W/m | d | 2500 | - | - |
2x15W/m | d | 2700 | - | - |
2x15W/m | d | 3000 | 2800 lm/m | 638 lm/m |
2x9W/m | d | 2700 | - | - |
2x9W/m | d | 3000 | 1820 lm/m | 328 lm/m |
2x24W/m | d | 2700 | - | - |
2x24W/m | d | 3000 | 4312 lm/m | 911 lm/m |
equipamentos
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)
controle
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalação
forro de gesso
IP
20
Dimensões

modelo | comprimento (mm) |
split 50 aa | 504 |
split 60 aa | 604 |
split 70 aa | 704 |
split 80 aa | 804 |
split 90 aa | 904 |
split 100 aa | 1004 |
split 110 aa | 1104 |
split 120 aa | 1204 |
split 130 aa | 1304 |
split 140 aa | 1404 |
split 150 aa | 1504 |
split 160 aa | 1604 |
split 170 aa | 1704 |
split 180 aa | 1804 |
split 190 aa | 1904 |
split 200 aa | 2004 |
split 250 aa | 2504 |
split 300 aa | 3004 |
Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato