split ww e
sistema em LED linear embutido para iluminação indireta. composto por perfil em alumínio extrudado sem moldura, propicia uma luz suave com efeito de sanca luminosa.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
30.000h
potência, facho, temperatura de cor,
fluxo luminoso nominal
potência (W)
facho concentrado (c), médio (m), aberto (a), difuso (d)
temperatura de cor (K)
fluxo luminoso (lm)
W | K | lm nominal | lm útil | |
5W/m | d | 2500 | - | - |
5W/m | d | 2700 | - | - |
5W/m | d | 3000 | 520 lm/m | 100 lm/m |
15W/m | d | 2500 | - | - |
15W/m | d | 2700 | - | - |
15W/m | d | 3000 | 1400 lm/m | 250 lm/m |
9W/m | d | 2700 | - | - |
9W/m | d | 3000 | 910 lm/m | 177 lm/m |
24W/m | d | 2700 | - | - |
24W/m | d | 3000 | 2156 lm/m | 541 lm/m |
equipamentos
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)
controle
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalação
forro de gesso
IP
20
Dimensões

modelo | comprimento (mm) |
split ww 50 aa | 504 |
split ww 60 aa | 604 |
split ww 70 aa | 704 |
split ww 80 aa | 804 |
split ww 90 aa | 904 |
split ww 100 aa | 1004 |
split ww 110 aa | 1104 |
split ww 120 aa | 1204 |
split ww 130 aa | 1304 |
split ww 140 aa | 1404 |
split ww 150 aa | 1504 |
split ww 160 aa | 1604 |
split ww 170 aa | 1704 |
split ww 180 aa | 1804 |
split ww 190 aa | 1904 |
split ww 200 aa | 2004 |
split ww 250 aa | 2504 |
split ww 300 aa | 3004 |
Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato